测量范围 | 170-960HLD |
---|---|
产品类型 | 里氏硬度计 |
重量 | 0.7(kg) |
品牌 | TIME/时代 |
型号 | HS141 |
加工定制 | 否 |
试验力 | 0(N) |
允许最大高度 | 0(mm) |
一、产品概述 里氏硬度计是一种新型的便携式硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点,它是以里氏硬度为原理,测出里氏(HL)硬度值经过程序自动转换成布氏,洛氏,维氏,肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件,来满足于各种测试条件和环境,主要适用于金属材料的快速硬度测试,特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。 二、功能特点 ● HS141是专业测量轧辊的肖氏硬度计,可测量范围(30~110)HSD; ● 可测试六种硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),可实现一次测试,直接转换; ● 一机可同时配多种异型冲击装置(D、DC、D+15、C、DL、G)型; ● 自动识别冲击装置类型(D、DC、D+15、C、DL、G); ● 可设置硬度值上下偏差自动声音报警; ● 屏幕具有背光,可调节对比度; ● 可存储48~350组测试数据; ● 打印机与主机可分离,更便于携带; ● 自动检测电池电压,当工作电压低于额定值时,自动报警; ● 可显示电池电量; ● 可打印测试结果; ● 全中文菜单,方便操作 三、技术参数
产品功能 | 参数 |
可测试硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
测试精度 | 相对误差±0.8%、示值重复性误差0.8(HLD=800)详情见表二 |
标准冲击装置 | D型冲击装置(详情见附件表一) |
上下限设置测量范围 | (170~960)HLD |
可选冲击装置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
同时可配冲击装置数量 | 任意 |
计算机接口 | RS232 |
文字说明 | 全中文菜单 |
屏幕显示 | 具有背光,可调节对比度 |
测试方向 | 任意 |
数据储存 | 可存储48~350组测试数据 |
测量工件的最大硬度颠值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C冲击装置) |
测量工件的曲率半径 | Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) |
识别功能 | 自动识别冲击装置类型功能 |
打印机类型 | 可拔针式打印机 |
测试材料数量 | 10种(增加了不锈钢)详情见附件表一; |
自动检测电压 | 当工作电压低于额定值时,自动报警 |
电 源 | 充电电池NIMH12V,1200mAh |
充 电 器 | 9V75mA |
外型尺寸 | 270×86×47mm |
重 量 | 675g(包括冲击装置和打印机) |
备 注 | 肖氏测量范围(30~110)HSD |
四、基本配置
主机、打印机、D型冲击装置、随机里氏硬度块(HLD值)、充电器、尼龙刷、合格证书、使用说明书、密码包装箱 五、可选附件 各种冲击装置、经过鉴定的、非HLD值的随机、里氏硬度块、各种异型支承环、数据处理软件、通讯电缆 测试范围(表一)材料 | 硬度制 | 冲 击 装 置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Wrought Steel 锻钢 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不锈钢 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰铸铁 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨铸铁 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 铸铝合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 铜锌合金 | HB | ||||||
HRB | |||||||
BRonZE 铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER纯铜 | HB | 45~315 |
示值误差和示值重复性(表二)
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |